Где купить?    


  
   

 ЗАРУБЕЖНЫЕ ТУРЫ:  

частным лицам:
     (863) 303 20 20
агентствам:
(863) 303 20 20
 
    

ТУРЫ ПО РОССИИ:  

частным лицам:
 (863) 303 20 80
агентствам:
(863) 303 20 80

 ПРИСОЕДИНЯЙСЯ! 
          иконка вк круиза.png

 

 
| | | | |
ПОИСК ТУРА - CORAL SLETAT | ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ




Поиск по сайту

РСТ.jpg
 
 «Круиз» входит в состав
 «Российского союза
  туриндустрии»
 



Бронирование

 
СТАМБУЛ .Цены - 2012





НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ





Сентябрь 2012 — март 2013





В стоимость тура входит: проживание, питание -завтраки, мед. страховка



Дополнительно оплачивается: групповой трансфер (1-4 чел. -85 дол за машину) , авиаперелет










Цены указаны в USD








SOGUT HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели, www.soguthotel.com.tr



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за чел.
01.09.12-14.11.12 3 н. 214 376 196
4 н. 284 500 260
5 н. 355 625 325
6 н. 426 750 390
7 н. 497 875 455
10 н. 709 1249 649
15.11.12-28.12.12 02.01.13-15.03.13 3 н. 178 307 163
4 н. 236 409 217
5 н. 295 511 271
6 н. 354 613 325
7 н. 413 715 379
10 н. 589 1021 541





HAMIDIYE HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Deluxe Room, BB, р-он Лалели, http://www.hamidiyehotel.com/



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-15.03.12 3 н. 149 217 142
4 н. 198 289 188
5 н. 247 361 235
6 н. 296 433 282
7 н. 346 505 329
10 н. 493 721 469





GRAND WASHINGTON 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, http://www.grand-washington.com/



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
15.11.12-14.12.12 01.02.13-14.03.13 3 н. 188 322 170
4 н. 251 428 227
5 н. 313 535 283
6 н. 376 642 340
7 н. 438 749 396
10 н. 625 1069 565
15.12.12-27.12.12 03.01.13-31.01.13 3 н. 160 268 149
4 н. 212 356 198
5 н. 265 445 247
6 н. 318 534 296
7 н. 371 623 346
10 н. 529 889 493





MAYA HOTEL (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалелиб http://www.mayahotel.com/



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-27.12.12 04.01.13-28.02.13 3 н. 142 167 124
4 н. 188 222 164
5 н. 235 277 205
6 н. 282 332 246
7 н. 329 388 287
10 н. 469 553 409





ZAGREB 3*+ (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели, http://www.zagrebhotel.com.tr
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
15.11.12-26.12.12 04.01.13-15.03.13 3 н. 163 271 640
4 н. 217 361 203
5 н. 271 451 253
6 н. 325 541 304
7 н. 379 631 354
10 н. 541 901 505





MARINEM HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, http://www.marinemhotelistanbul.com/
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-27.12.12 03.01.13-31.03.13 3 н. 131 210 120
4 н. 174 280 160
5 н. 217 349 199
6 н. 260 419 239
7 н. 304 488 278
10 н. 433 697 397





BUYUK KEBAN 3* (СТАМБУЛ) , Deluxe, BB , р-он Лалели, http://www.hotelbuyukkeban.com/
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
08.02.12-31.03.13 3 н. 160 268 160
4 н. 212 356 212
5 н. 265 445 265
6 н. 318 534 318
7 н. 371 623 371
10 н. 529 889 529





BERDAS HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, http://www.berdashotel.com/
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-30.11.12 3 н. 124 196 116
4 н. 164 260 155
5 н. 205 325 193
6 н. 246 390 232
7 н. 287 455 270
10 н. 409 649 385
01.12.12-27.12.12 03.01.13-10.03.13 3 н. 106 170 106
4 н. 140 227 140
5 н. 175 283 175
6 н. 210 340 210
7 н. 245 396 245
10 н. 349 565 349
11.03.13-29.03.13 3 н. 134 214 134
4 н. 179 284 179
5 н. 223 355 223
6 н. 268 426 268
7 н. 312 497 312
10 н. 445 709 445





BOUTIQUE HISTORY (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели, www.historyhotel.com



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-24.12.12 01.01.13-31.03.13 3 н. 152 232 124
4 н. 203 308 164
5 н. 253 385 205
6 н. 304 462 246
7 н. 354 539 287
10 н. 505 769 409
01.04.13-31.10.13 3 н. 160 232 131
4 н. 212 308 174
5 н. 265 385 217
6 н. 318 462 260
7 н. 371 539 304
10 н. 529 769 433





SUREYYA 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB ,р-он Лалели,www.hotelsureyya.net
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за чел.
18.03.12-14.11.12 3 н. 134 178 127
4 н. 179 236 169
5 н. 223 295 211
6 н. 268 354 253
7 н. 312 413 295
10 н. 445 589 421
15.11.12-03.03.13 3 н. 124 167 124
4 н. 164 222 164
5 н. 205 277 205
6 н. 246 332 246
7 н. 287 388 287
10 н. 409 553 409





BARIN HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели,www.bannhotel.com/
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за чел.
01.10.12-15.03.13 3 н. 160 253 160
4 н. 212 337 212
5 н. 265 421 265
6 н. 318 505 318
7 н. 371 589 371
10 н. 529 841 529





ASPEN HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели, http://www.aspenhotelistanbul.com/



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
21.08.12-19.11.12 3 н. 214 340 214
4 н. 284 452 284
5 н. 355 565 355
6 н. 426 678 426
7 н. 497 791 497
10 н. 709 1129 709
20.11.12-29.12.12 3 н. 142 268 142
4 н. 188 356 188
5 н. 235 445 235
6 н. 282 534 282
7 н. 329 623 329
10 н. 469 889 469
03.01.13-10.02.13 3 н. 124 232 124
4 н. 164 308 164
5 н. 205 385 205
6 н. 246 462 246
7 н. 287 539 287
10 н. 409 769 409





SAHINLER HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели, http://www.sahinlerotel.com/
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-31.03.13 3 н. 142 214 131
4 н. 188 284 174
5 н. 235 355 217
6 н. 282 426 260
7 н. 329 497 304
10 н. 469 709 433





GONEN HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели, http://www.laleligonen.com/



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-14.11.12 3 н. 149 232 124
4 н. 198 308 164
5 н. 247 385 205
6 н. 296 462 246
7 н. 346 539 287
10 н. 493 769 409
15.11.12-24.12.12 04.01.13-28.02.13 3 н. 149 260 149
4 н. 198 347 198
5 н. 247 433 247
6 н. 296 520 296
7 н. 346 606 346
10 н. 493 865 493
25.12.12-03.01.13 3 н. 178 318 160
4 н. 236 424 212
5 н. 295 529 265
6 н. 354 635 318
7 н. 413 740 371
10 н. 589 1057 529





NANDA HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели, http://www.hotelnanda.com.tr/
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
18.03.12-17.03.13 3 н. 152 239 142
4 н. 203 318 188
5 н. 253 397 235
6 н. 304 476 282
7 н. 354 556 329
10 н. 505 793 469





OLIMPIYAT HOTEL (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Султанахмет, www.hotelolimpiyat.com



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
08.05.12-14.11.12 3 н. 156 235 142
4 н. 208 313 188
5 н. 259 391 235
6 н. 311 469 282
7 н. 362 547 329
10 н. 517 781 469
15.11.12-26.12.12 06.01.13-15.03.13 3 н. 109 160 98
4 н. 145 212 131
5 н. 181 265 163
6 н. 217 318 196
7 н. 253 371 228
10 н. 361 529 325
16.03.13-26.03.13 3 н. 160 239 145
4 н. 212 318 193
5 н. 265 397 241
6 н. 318 476 289
7 н. 371 556 337
10 н. 529 793 481
27.03.13-31.03.13 3 н. 221 336 203
4 н. 294 448 270
5 н. 367 559 337
6 н. 440 671 404
7 н. 514 782 472
10 н. 733 1117 673





AYASOFYA HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Султанахмет, http://ayasofyahotel.com/



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за чел.
01.11.12-14.11.12 3 н. 203 329 156
4 н. 270 438 208
5 н. 337 547 259
6 н. 404 656 311
7 н. 472 766 362
10 н. 673 1093 517
15.11.12-22.12.12 3 н. 109 163 95
4 н. 145 217 126
5 н. 181 271 157
6 н. 217 325 188
7 н. 253 379 220
10 н. 361 541 313





MAY HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB,р-он Кумкапи, www.istanbulmayhotel.com



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
16.11.12-26.12.12 05.01.13-15.03.13 3 н. 124 196 106
4 н. 164 260 140
5 н. 205 325 175
6 н. 246 390 210
7 н. 287 455 245
10 н. 409 649 349





SUNLIGHT HOTEL (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Султанахмет, http://www.sedirhotels.com/sunlight



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-25.12.12
04.01.13-15.03.13
3 н. 109 156 98
4 н. 145 208 131
5 н. 181 259 163
6 н. 217 311 196
7 н. 253 362 228
10 н. 361 517 325





GOLDEN CROWN (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Султанахмет, http://www.goldencrownhotel.com/



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-23.12.12 05.01.13-15.03.13 3 н. 109 167 98
4 н. 145 222 131
5 н. 181 277 163
6 н. 217 332 196
7 н. 253 388 228
10 н. 361 553 325
16.03.13-26.03.13 3 н. 160 246 145
4 н. 212 328 193
5 н. 265 409 241
6 н. 318 491 289
7 н. 371 572 337
10 н. 529 817 481
27.03.13-31.03.13 3 н. 224 350 203
4 н. 299 467 270
5 н. 373 583 337
6 н. 448 700 404
7 н. 522 816 472
10 н. 745 1165 673





HALI HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Султанахмет http://www.halihotel.com/ru/
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
16.11.12-23.12.12 06.01.12-15.03.13 3 н. 127 160 120
4 н. 169 212 160
5 н. 211 265 199
6 н. 253 318 239
7 н. 295 371 278
10 н. 421 529 397
16.03.13-28.03.13 04.04.13-15.06.13 3 н. 149 192 134
4 н. 198 256 179
5 н. 247 319 223
6 н. 296 383 268
7 н. 346 446 312
10 н. 493 637 445
29.03.13-02.04.13 3 н. 206 300 192
4 н. 275 400 256
5 н. 343 500 319
6 н. 412 599 383
7 н. 480 699 446
10 н. 685 998 637





HOTEL SANTA SOPHIIA 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Султанахмет http://www.santasophia.com/



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
18.05.12-15.11.12 3 н. 174 253 134
4 н. 232 337 179
5 н. 289 421 223
6 н. 347 505 268
7 н. 404 589 312
10 н. 577 841 445
16.11.12-24.12.12 3 н. 149 228 120
4 н. 198 304 160
5 н. 247 379 199
6 н. 296 455 239
7 н. 346 530 278
10 н. 493 757 397





WOW AIRPORT 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Есилкой, http://www.wowhotelsistanbul.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-31.03.13 3 н. 174 325 163
4 н. 232 433 217
5 н. 289 541 271
6 н. 347 649 325
7 н. 404 757 379
10 н. 577 1081 541





KLAS HOTEL 3* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели http://www.klashotel.com/tr/
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
15.11.12-27.12.12 04.01.13-14.03.13 3 н. 163 278 160
4 н. 217 371 212
5 н. 271 463 265
6 н. 325 556 318
7 н. 379 648 371
10 н. 541 925 529





GRAND GULSOY 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели, http://www.grandhotelgulsoy.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-16.03.13 3 н. 203 350 192
4 н. 270 467 256
5 н. 337 583 319
6 н. 404 700 383
7 н. 472 816 446
10 н. 673 1165 637





GRAND MEDYA 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Сехзадебаши, www.grandmedyahotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-28.12.12 03.01.13-15.03.13 3 н. 163 250 149
4 н. 217 332 198
5 н. 271 415 247
6 н. 325 498 296
7 н. 379 581 346
10 н. 541 829 493





BLACK BIRD 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Сехзадебаши, www.blackbirdhotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-28.12.12 03.01.13-15.03.13 3 н. 156 253 145
4 н. 208 337 193
5 н. 259 421 241
6 н. 311 505 289
7 н. 362 589 337
10 н. 517 841 481
16.03.13-31.03.13 3 н. 199 343 188
4 н. 265 457 251
5 н. 331 571 313
6 н. 397 685 376
7 н. 463 799 438
10 н. 661 1141 625





YIGTALP HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Сехзадебаши, www.yigitalp.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.11-15.03.13 3 н. 174 275 160
4 н. 232 366 212
5 н. 289 457 265
6 н. 347 548 318
7 н. 404 640 371
10 н. 577 913 529





ZURICH 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.hotelzurichistanbul.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-27.12.12 04.01.13-14.03.13 3 н. 181 307 174
4 н. 241 409 232
5 н. 301 511 289
6 н. 361 613 347
7 н. 421 715 404
10 н. 601 1021 577





SENATOR HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.senatorhotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-15.11.12 3 н. 210 372 192
4 н. 280 496 256
5 н. 349 619 319
6 н. 419 743 383
7 н. 488 866 446
10 н. 697 1237 637
16.11.12-23.12.12 3 н. 163 286 149
4 н. 217 380 198
5 н. 271 475 247
6 н. 325 570 296
7 н. 379 665 346
10 н. 541 949 493
04.01.13-28.02.13 3 н. 156 275 142
4 н. 208 366 188
5 н. 259 457 235
6 н. 311 548 282
7 н. 362 640 329
10 н. 517 913 469
01.03.13-14.03.13 3 н. 181 322 167
4 н. 241 428 222
5 н. 301 535 277
6 н. 361 642 332
7 н. 421 749 388
10 н. 601 1069 553
15.03.12-25.03.12 3 н. 235 419 214
4 н. 313 558 284
5 н. 391 697 355
6 н. 469 836 426
7 н. 547 976 497
10 н. 781 1393 709
26.03.13-01.04.13 3 н. 271 487 246
4 н. 361 649 328
5 н. 451 811 409
6 н. 541 973 491
7 н. 631 1135 572
10 н. 901 1621 817





VICENZA 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.hotelvicenzaistanbul.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-04.12.12 09.12.12-28.12.12 03.01.13-15.03.13 3 н. 167 271 152
4 н. 222 361 203
5 н. 277 451 253
6 н. 332 541 304
7 н. 388 631 354
10 н. 553 901 505
05.12.12-09.12.12 3 н. 203 307 188
4 н. 270 409 251
5 н. 337 511 313
6 н. 404 613 376
7 н. 472 715 438
10 н. 673 1021 625





VENERA 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.hotelvenera.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-04.12.12 09.12.12-28.12.12 03.01.13-15.03.13 3 н. 167 271 152
4 н. 222 361 203
5 н. 277 451 253
6 н. 332 541 304
7 н. 388 631 354
10 н. 553 901 505
05.12.12-09.12.12 3 н. 203 307 188
4 н. 270 409 251
5 н. 337 511 313
6 н. 404 613 376
7 н. 472 715 438
10 н. 673 1021 625





MOSAIC 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.mosaic-hotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-30.11.12 3 н. 232 379 210
4 н. 308 505 280
5 н. 385 631 349
6 н. 462 757 419
7 н. 539 883 488
10 н. 769 1261 697
01.12.12-27.12.12 04.01.13-28.02.13 3 н. 199 343 188
4 н. 265 457 251
5 н. 331 571 313
6 н. 397 685 376
7 н. 463 799 438
10 н. 661 1141 625





AMETHYST HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Лалели, http://www.amethysthotel.com/



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-14.11.12 3 н. 217 325 199
4 н. 289 433 265
5 н. 361 541 331
6 н. 433 649 397
7 н. 505 757 463
10 н. 721 1081 661
15.11.12-26.12.12 03.01.13-28.02.13 3 н. 181 289 163
4 н. 241 385 217
5 н. 301 481 271
6 н. 361 577 325
7 н. 421 673 379
10 н. 601 961 541





NOBEL HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.nobelhotel.com.tr



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-29.12.12 01.03.13-15.03.13 3 н. 145 235 138
4 н. 193 313 184
5 н. 241 391 229
6 н. 289 469 275
7 н. 337 547 320
10 н. 481 781 457
02.01.13-28.02.13 3 н. 138 217 134
4 н. 184 289 179
5 н. 229 361 223
6 н. 275 433 268
7 н. 320 505 312
10 н. 457 721 445





SORRISO 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.sorrisohotel.com



Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-15.11.12 3 н. 181 307 174
4 н. 241 409 232
5 н. 301 511 289
6 н. 361 613 347
7 н. 421 715 404
10 н. 601 1021 577
16.11.12-23.12.12 05.01.13-15.03.13 3 н. 163 275 156
4 н. 217 366 208
5 н. 271 457 259
6 н. 325 548 311
7 н. 379 640 362
10 н. 541 913 517
16.03.12-15.11.13 3 н. 203 329 188
4 н. 270 438 251
5 н. 337 547 313
6 н. 404 656 376
7 н. 472 766 438
10 н. 673 1093 625





DARK HILL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.darkhillhotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-26.12.12 04.01.13-15.03.13 3 н. 181 289 170
4 н. 241 385 227
5 н. 301 481 283
6 н. 361 577 340
7 н. 421 673 396
10 н. 601 961 565





PRESTIGE HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.prestigehotelistanbul.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-15.03.13 3 н. 160 228 160
4 н. 212 304 212
5 н. 265 379 265
6 н. 318 455 318
7 н. 371 530 371
10 н. 529 757 529





GRAND ASIYAN 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.hotelgrandasian.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.01.12-31.03.13 3 н. 181 253 181
4 н. 241 337 241
5 н. 301 421 301
6 н. 361 505 361
7 н. 421 589 421
10 н. 601 841 601





IKBAL DELUXE HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB , р-он Лалели, www.ikbaldeluxehotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-15.03.13 3 н. 145 235 138
4 н. 193 313 184
5 н. 241 391 229
6 н. 289 469 275
7 н. 337 547 320
10 н. 481 781 457





ANTIK HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Беязит, http://www.antikhotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-26.12.12 04.01.13-15.03.13 3 н. 163 271 149
4 н. 217 361 198
5 н. 271 451 247
6 н. 325 541 296
7 н. 379 631 346
10 н. 541 901 493





SKY KAMER BOUTIQUE 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Беязит, www.skykamerhotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
16.11.12-24.12.12 03.01.13-28.02.13 3 н. 156 235 142
4 н. 208 313 188
5 н. 259 391 235
6 н. 311 469 282
7 н. 362 547 329
10 н. 517 781 469





THE PRESIDENT HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Беязит, www.thepresidenthotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-17.11.12 3 н. 329 545 264
4 н. 438 726 352
5 н. 547 907 439
6 н. 656 1088 527
7 н. 766 1270 614
10 н. 1093 1813 877
18.11.12-26.12.12 03.01.13-28.12.13 3 н. 282 440 235
4 н. 376 587 313
5 н. 469 733 391
6 н. 563 880 469
7 н. 656 1026 547
10 н. 937 1465 781
01.03.13-14.03.13 3 н. 304 487 250
4 н. 404 649 332
5 н. 505 811 415
6 н. 606 973 498
7 н. 707 1135 581
10 н. 1009 1621 829





EURO PLAZA 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.europlazahotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-15.03.13 3 н. 156 235 142
4 н. 208 313 188
5 н. 259 391 235
6 н. 311 469 282
7 н. 362 547 329
10 н. 517 781 469





THE MARMARA PERA 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.themarmaracollection.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-30.11.12 01.03.13-15.03.13 3 н. 329 631 289
4 н. 438 841 385
5 н. 547 1051 481
6 н. 656 1261 577
7 н. 766 1471 673
10 н. 1093 2101 961
01.12.12-28.12.12 02.01.13-28.02.13 3 н. 296 563 264
4 н. 395 750 352
5 н. 493 937 439
6 н. 592 1124 527
7 н. 690 1312 614
10 н. 985 1873 877
16.03.13-31.03.13 3 н. 376 725 322
4 н. 500 966 428
5 н. 625 1207 535
6 н. 750 1448 642
7 н. 875 1690 749
10 н. 1249 2413 1069





GOLDEN AGE I 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.goldenagehotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-28.12.12 03.01.13-14.03.13 3 н. 188 329 163
4 н. 251 438 217
5 н. 313 547 271
6 н. 376 656 325
7 н. 438 766 379
10 н. 625 1093 541
15.03.13-31.03.13 3 н. 282 491 242
4 н. 376 654 323
5 н. 469 817 403
6 н. 563 980 484
7 н. 656 1144 564
10 н. 937 1633 805





CRYSTAL HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.crystalhotel.net
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-28.12.12 02.01.13-15.03.13 3 н. 203 350 170
4 н. 270 467 227
5 н. 337 583 283
6 н. 404 700 340
7 н. 472 816 396
10 н. 673 1165 565





LION HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.lionhotel.net
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-28.12.12 03.01.13-14.03.13 3 н. 188 329 170
4 н. 251 438 227
5 н. 313 547 283
6 н. 376 656 340
7 н. 438 766 396
10 н. 625 1093 565
15.03.13-31.03.13 3 н. 257 469 210
4 н. 342 625 280
5 н. 427 781 349
6 н. 512 937 419
7 н. 598 1093 488
10 н. 853 1561 697





KERVANSARAY HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.kervansarayhotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-28.12.12 03.01.13-17.03.13 3 н. 188 329 170
4 н. 251 438 227
5 н. 313 547 283
6 н. 376 656 340
7 н. 438 766 396
10 н. 625 1093 565





GRAND OZTANIK 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.grandoztanik.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-28.12.12 03.01.13-17.03.13 3 н. 203 350 181
4 н. 270 467 241
5 н. 337 583 301
6 н. 404 700 361
7 н. 472 816 421
10 н. 673 1165 601





ELITE WORLD PRESTIGE 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.elitehotel.com.tr
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-30.11.12 3 н. 257 444 235
4 н. 342 592 313
5 н. 427 739 391
6 н. 512 887 469
7 н. 598 1034 547
10 н. 853 1477 781
01.12.12-28.12.12 03.01.13-28.02.13 3 н. 235 397 210
4 н. 313 529 280
5 н. 391 661 349
6 н. 469 793 419
7 н. 547 925 488
10 н. 781 1321 697
01.03.13-15.03.13 3 н. 271 469 242
4 н. 361 625 323
5 н. 451 781 403
6 н. 541 937 484
7 н. 631 1093 564
10 н. 901 1561 805
16.03.13-02.04.13 3 н. 350 631 304
4 н. 467 841 404
5 н. 583 1051 505
6 н. 700 1261 606
7 н. 816 1471 707
10 н. 1165 2101 1009





LARESPARK HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.laresparkhotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-30.11.12 3 н. 235 397 196
4 н. 313 529 260
5 н. 391 661 325
6 н. 469 793 390
7 н. 547 925 455
10 н. 781 1321 649
01.12.12-28.02.13 3 н. 210 350 181
4 н. 280 467 241
5 н. 349 583 301
6 н. 419 700 361
7 н. 488 816 421
10 н. 697 1165 601





MARBLE HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.marblehotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-26.12.12 04.01.13-14.03.12 3 н. 178 282 156
4 н. 236 376 208
5 н. 295 469 259
6 н. 354 563 311
7 н. 413 656 362
10 н. 589 937 517





ERESIN TAXIM 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.eresintaxim.com.tr
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-24.12.12 03.01.13-27.03.13 3 н. 253 329 203
4 н. 337 438 270
5 н. 421 547 337
6 н. 505 656 404
7 н. 589 766 472
10 н. 841 1093 673





ERESIN TAXIM PREMIER 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.eresinpremier.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-24.12.12 03.01.13-27.03.13 3 н. 253 408 242
4 н. 337 544 323
5 н. 421 679 403
6 н. 505 815 484
7 н. 589 950 564
10 н. 841 1357 805





GRAND STAR HOTEL 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Таксим, www.hotelgrandstar.com.tr
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
01.11.12-28.12.12 01.01.13-14.03.13 3 н. 163 257 437
4 н. 217 342 582
5 н. 271 427 727
6 н. 325 512 872
7 н. 379 598 1018
10 н. 541 853 1453
28.12.12-31.12.12 15.03.13-31.03.13 3 н. 257 444 210
4 н. 342 592 280
5 н. 427 739 349
6 н. 512 887 419
7 н. 598 1034 488
10 н. 853 1477 697





MARBIEN BOSPHORUS 4* (СТАМБУЛ) , Standard, BB, р-он Беёглу, www.marbienhotel.com
Даты заездов 1/2 dbl за чел. SNG за чел. TRPL за номер
05.09.12-24.10.12 30.10.12-27.12.12 Garden Deluxe 3 н. 257 473 NO
4 н. 342 630 NO
5 н. 427 787 NO
6 н. 512 944 NO
7 н. 598 1102 NO
10 н. 853 1573 NO
05.09.12-24.10.12 30.10.12-27.12.12 Bosphorus Deluxe 3 н. 379 660 NO
4 н. 505 880 NO
5 н. 631 1099 NO
6 н. 757 1319 NO
