cruise_logo1.png  

 
| | | | | | |
Поиск по сайту
vk.jpg

natali_new_1.jpg

simki_new_1.jpg

rst_new_1.jpg

Мертвое море из Ростова, Краснодара, МинВод
 
Распечатать

Стоимость проживания в гостиницах на Мертвом море

октябрь - март 2011/2012 гг.

ЦЕНЫ БЕЗ ПЕРЕЛЕТА

с вылетом из Ростова по воскресеньям (а/к «Аэрофлот», прямой) и четвергам (а/к «Аэрофлот», через Сочи)

с вылетом из Краснодара и Минвод по средам

 Сроки туров: 8дн/7н, 11дн/10н, 12дн/11н, 15дн/14н

LEONARDO INN 3*
ISROTEL GANIM 3*+
LEONARDO DEAD SEA 4*+
RIMONIM ROYAL 5*
LEONARDO PLAZA 4*+
HOD HAMIDBAR 4*+
OASIS 4*
LE MERIDIEN DEAD SEA 5*
DANIEL DEAD SEA 5*
CROWNE PLAZA 5* 
ISROTEL DEAD SEA 5* 
LEONARDO CLUB DEAD SEA 5*
SPA CLUB 4*+


Цена указана на человека в дол.


LEONARDO INN 3*  (Мертвое море)  , Standard, HB












Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 17.11.11 731 1044 1148 1461 1302 1860 2046 2603

20.11.11 731 1044 1148 1387 1302 1860 2046 2475

21.11.11 731 1044 1124 1363 1302 1860 2003 2432

23.11.11 731 995 1075 1314 1302 1774 1917 2346

24.11.11 731 970 1050 1289 1302 1731 1874 2303

27.11.11 658 897 977 1216 1174 1603 1746 2175

28.11.11 633 873 952 1191 1131 1560 1703 2132

30.11.11 584 824 903 1143 1045 1474 1617 2046

01.12.11 - 18.12.11, 11.01.12 - 16.02.12 560 799 879 1118 1003 1431 1574 2003

19.12.11 560 799 879 1131 1003 1431 1574 2028

21.12.11 560 799 879 1158 1003 1431 1574 2077

22.12.11 560 799 892 1171 1003 1431 1599 2101

25.12.11 560 839 932 1211 1003 1505 1672 2175

26.12.11 573 852 945 1224 1027 1529 1697 2199

28.12.11 600 879 972 1251 1076 1578 1746 2248

29.12.11 613 892 985 1251 1100 1603 1770 2248

01.01.12 653 932 1011 1251 1174 1676 1819 2248

02.01.12 653 918 998 1237 1174 1652 1795 2224

04.01.12 653 892 972 1211 1174 1603 1746 2175

05.01.12 639 879 958 1198 1149 1578 1721 2150

08.01.12 600 839 919 1158 1076 1505 1648 2077

09.01.12 586 826 905 1145 1052 1480 1623 2052

19.02.12 560 799 879 - 1003 1431 1574 -

20.02.12 560 799 - - 1003 1431 - -

22.02.12 - 23.02.12 560 - - - 1003 - - -












ISROTEL GANIM  3*+ (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 13.11.11 746 1064 1171 1489 1260 1799 1978 2517 710 1013 1114 1418

14.11.11 746 1064 1171 1470 1260 1799 1978 2484 710 1013 1114 1400

16.11.11 746 1064 1171 1431 1260 1799 1978 2417 710 1013 1114 1363

17.11.11 746 1064 1151 1412 1260 1799 1945 2383 710 1013 1096 1344

20.11.11 746 1006 1093 1354 1260 1698 1844 2282 710 958 1041 1289

21.11.11 726 987 1074 1334 1226 1664 1810 2248 691 940 1023 1271

23.11.11 687 948 1035 1296 1159 1597 1743 2181 655 903 986 1234

24.11.11 668 929 1016 1276 1125 1563 1709 2147 636 885 968 1216

27.11.11 - 18.12.11, 11.01.12 - 16.02.12 610 870 957 1218 1024 1462 1608 2046 581 830 912 1161

19.12.11 610 870 957 1227 1024 1462 1608 2064 581 830 912 1169

21.12.11 610 870 957 1246 1024 1462 1608 2098 581 830 912 1185

22.12.11 610 870 967 1255 1024 1462 1625 2116 581 830 921 1194

25.12.11 610 898 994 1282 1024 1514 1677 2168 581 854 945 1218

26.12.11 619 907 1003 1291 1041 1531 1695 2185 589 862 953 1226

28.12.11 637 926 1022 1310 1076 1566 1730 2220 606 879 970 1242

29.12.11 647 935 1031 1310 1093 1583 1747 2220 614 887 978 1242

01.01.12 674 962 1049 1310 1145 1635 1782 2220 638 911 994 1242

02.01.12 674 953 1040 1301 1145 1618 1764 2202 638 903 986 1234

04.01.12 674 935 1022 1282 1145 1583 1730 2168 638 887 970 1218

05.01.12 665 926 1012 1273 1128 1566 1712 2150 630 879 961 1210

08.01.12 637 898 985 1246 1076 1514 1660 2098 606 854 937 1185

09.01.12 628 889 976 1236 1059 1497 1643 2081 598 846 929 1177

19.02.12 610 870 957 - 1024 1462 1608 - 581 830 912 -

20.02.12 610 870 - - 1024 1462 - - 581 830 - -

22.02.12 - 23.02.12 610 - - - 1024 - - - 581 - - -















       LEONARDO DEAD SEA 4*+  (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 17.11.11 824 1176 1294 1646 1467 2094 2304 2932 753 1074 1182 1504

20.11.11 824 1176 1294 1607 1467 2094 2304 2861 753 1074 1182 1467

21.11.11 824 1176 1281 1593 1467 2094 2280 2838 753 1074 1170 1455

23.11.11 824 1150 1254 1567 1467 2048 2233 2791 753 1050 1145 1430

24.11.11 824 1137 1241 1554 1467 2024 2210 2767 753 1038 1133 1418

27.11.11 784 1097 1201 1514 1396 1954 2140 2697 716 1001 1096 1381

28.11.11 771 1084 1188 1501 1373 1930 2116 2674 704 989 1084 1369

30.11.11 744 1057 1161 1474 1326 1883 2069 2627 679 964 1059 1344

01.12.11 - 18.12.11, 11.01.12 - 16.02.12 731 1044 1148 1461 1302 1860 2046 2603 667 952 1047 1332

19.12.11 731 1044 1148 1466 1302 1860 2046 2613 667 952 1047 1337

21.12.11 731 1044 1148 1476 1302 1860 2046 2634 667 952 1047 1348

22.12.11 731 1044 1153 1481 1302 1860 2056 2644 667 952 1052 1353

25.12.11 731 1059 1169 1496 1302 1890 2087 2675 667 967 1068 1368

26.12.11 736 1064 1174 1502 1313 1901 2097 2685 672 972 1073 1373

28.12.11 747 1074 1184 1512 1333 1921 2117 2705 682 983 1083 1383

29.12.11 752 1080 1189 1512 1343 1931 2127 2705 687 988 1088 1383

01.01.12 767 1095 1199 1512 1374 1962 2148 2705 703 1003 1098 1383

02.01.12 767 1090 1194 1507 1374 1952 2138 2695 703 998 1093 1378

04.01.12 767 1080 1184 1496 1374 1931 2117 2675 703 988 1083 1368

05.01.12 762 1074 1179 1491 1364 1921 2107 2664 698 983 1078 1363

08.01.12 747 1059 1163 1476 1333 1890 2076 2634 682 967 1062 1348

09.01.12 741 1054 1158 1471 1323 1880 2066 2624 677 962 1057 1342

19.02.12 731 1044 1148 - 1302 1860 2046 - 667 952 1047 -

20.02.12 731 1044 - - 1302 1860 - - 667 952 - -

22.02.12 - 23.02.12 731 - - - 1302 - - - 667 - - -
















  RIMONIM ROYAL 5* (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 13.11.11 845 1207 1328 1689 1431 2043 2248 2860 788 1125 1238 1575

14.11.11 845 1207 1328 1676 1431 2043 2248 2838 788 1125 1238 1563

16.11.11 845 1207 1328 1649 1431 2043 2248 2793 788 1125 1238 1538

17.11.11, 01.01.12 845 1207 1314 1636 1431 2043 2225 2770 788 1125 1226 1526

20.11.11, 04.01.12 845 1167 1275 1596 1431 1976 2158 2703 788 1089 1189 1489

21.11.11, 05.01.12 832 1154 1261 1583 1409 1954 2135 2681 776 1077 1177 1477

23.11.11 806 1128 1235 1557 1364 1909 2091 2636 752 1052 1152 1453

24.11.11, 08.01.12 792 1114 1222 1543 1341 1886 2068 2613 739 1040 1140 1440

27.11.11 - 18.12.11, 11.01.12 - 16.02.12 753 1074 1182 1504 1274 1819 2001 2546 703 1003 1103 1404

19.12.11 753 1074 1182 1517 1274 1819 2001 2568 703 1003 1103 1416

21.12.11 753 1074 1182 1543 1274 1819 2001 2613 703 1003 1103 1440

22.12.11 753 1074 1195 1557 1274 1819 2023 2636 703 1003 1115 1453

25.12.11 753 1114 1235 1596 1274 1886 2091 2703 703 1040 1152 1489

26.12.11 766 1128 1248 1610 1296 1909 2113 2726 715 1052 1164 1502

28.12.11 792 1154 1275 1636 1341 1954 2158 2770 739 1077 1189 1526

29.12.11 806 1167 1288 1636 1364 1976 2180 2770 752 1089 1201 1526

02.01.12 845 1194 1301 1623 1431 2021 2203 2748 788 1113 1213 1514

09.01.12 779 1101 1208 1530 1319 1864 2046 2591 727 1028 1128 1428

19.02.12 753 1074 1182 - 1274 1819 2001 - 703 1003 1103 -

20.02.12 753 1074 - - 1274 1819 - - 703 1003 - -

22.02.12 - 23.02.12 753 - - - 1274 - - - 703 - - -
















      LEONARDO PLAZA 4*+ (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 17.11.11 910 1299 1429 1818 1631 2329 2562 3260 838 1197 1316 1675

20.11.11 910 1299 1429 1769 1631 2329 2562 3168 838 1197 1316 1629

21.11.11 910 1299 1412 1752 1631 2329 2531 3138 838 1197 1301 1614

23.11.11 910 1266 1380 1720 1631 2268 2470 3076 838 1166 1271 1583

24.11.11 910 1250 1363 1704 1631 2237 2439 3046 838 1151 1255 1568

27.11.11 861 1201 1314 1655 1539 2145 2348 2954 792 1105 1209 1522

28.11.11 844 1185 1298 1638 1508 2115 2317 2923 777 1090 1194 1507

30.11.11 812 1152 1265 1606 1447 2054 2256 2862 747 1059 1163 1476

01.12.11 - 18.12.11, 11.01.12 - 16.02.12 795 1136 1249 1589 1417 2023 2225 2832 731 1044 1148 1461

19.12.11 795 1136 1249 1595 1417 2023 2225 2844 731 1044 1148 1467

21.12.11 795 1136 1249 1608 1417 2023 2225 2868 731 1044 1148 1479

22.12.11 795 1136 1255 1614 1417 2023 2237 2881 731 1044 1154 1485

25.12.11 795 1154 1274 1632 1417 2060 2274 2917 731 1062 1173 1504

26.12.11 802 1160 1280 1638 1429 2072 2286 2930 737 1068 1179 1510

28.12.11 814 1172 1292 1650 1453 2097 2311 2954 750 1081 1191 1522

29.12.11 820 1179 1298 1650 1466 2109 2323 2954 756 1087 1197 1522

01.01.12 838 1197 1310 1650 1502 2145 2348 2954 774 1105 1209 1522

02.01.12 838 1191 1304 1644 1502 2133 2335 2942 774 1099 1203 1516

04.01.12 838 1179 1292 1632 1502 2109 2311 2917 774 1087 1191 1504

05.01.12 832 1172 1286 1626 1490 2097 2299 2905 768 1081 1185 1497

08.01.12 814 1154 1267 1608 1453 2060 2262 2868 750 1062 1166 1479

09.01.12 808 1148 1261 1602 1441 2048 2250 2856 743 1056 1160 1473

19.02.12 795 1136 1249 - 1417 2023 2225 - 731 1044 1148 -

20.02.12 795 1136 - - 1417 2023 - - 731 1044 - -

22.02.12 - 23.02.12 795 - - - 1417 - - - 731 - - -
















       HOD HAMIDBAR  4*+ (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 950 1342 1472 1865 1626 2296 2520 3191 919 1299 1426 1806

31.10.11 933 1325 1456 1848 1596 2267 2490 3161 904 1284 1410 1790

02.11.11 - 17.11.11 917 1309 1440 1832 1567 2237 2461 3132 888 1268 1395 1775

20.11.11 917 1309 1440 1783 1567 2237 2461 3043 888 1268 1395 1732

21.11.11 917 1309 1424 1767 1567 2237 2431 3013 888 1268 1381 1718

23.11.11 917 1276 1391 1734 1567 2178 2372 2954 888 1240 1352 1689

24.11.11 917 1260 1375 1718 1567 2149 2343 2924 888 1225 1338 1675

27.11.11 868 1211 1326 1669 1478 2060 2254 2836 845 1183 1295 1632

28.11.11 852 1195 1309 1653 1448 2030 2224 2806 831 1168 1281 1618

30.11.11 819 1162 1277 1620 1389 1971 2165 2747 803 1140 1252 1589

01.12.11 - 11.12.11, 08.01.12 - 16.02.12 803 1146 1260 1604 1360 1941 2135 2717 788 1125 1238 1575

12.12.11 803 1146 1260 1636 1360 1941 2135 2777 788 1125 1238 1605

14.12.11 803 1146 1260 1701 1360 1941 2135 2895 788 1125 1238 1664

15.12.11 803 1146 1293 1734 1360 1941 2195 2954 788 1125 1267 1693

18.12.11 803 1244 1391 1832 1360 2119 2372 3132 788 1214 1356 1782

19.12.11 835 1276 1424 1865 1419 2178 2431 3191 818 1244 1386 1812

21.12.11 901 1342 1489 1930 1537 2296 2550 3309 877 1303 1445 1871

22.12.11 933 1374 1521 1963 1596 2356 2609 3368 907 1333 1475 1900

25.12.11 1031 1472 1619 1995 1774 2533 2786 3427 995 1421 1563 1930

26.12.11 1031 1472 1619 1963 1774 2533 2786 3368 995 1421 1563 1900

28.12.11 1031 1440 1554 1897 1774 2474 2668 3250 995 1392 1504 1841

29.12.11 1031 1407 1521 1865 1774 2415 2609 3191 995 1362 1475 1812

01.01.12 966 1309 1424 1767 1655 2237 2431 3013 936 1273 1386 1723

02.01.12 933 1276 1391 1734 1596 2178 2372 2954 907 1244 1356 1693

04.01.12 868 1211 1326 1669 1478 2060 2254 2836 848 1185 1297 1634

05.01.12 835 1179 1293 1636 1419 2001 2195 2777 818 1155 1267 1605

19.02.12 803 1146 1260 - 1360 1941 2135 - 788 1125 1238 -

20.02.12 803 1146 - - 1360 1941 - - 788 1125 - -

22.02.12 - 23.02.12 803 - - - 1360 - - - 788 - - -















      OASIS  4* (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 995 1421 1563 1989 1517 2166 2382 3032 960 1370 1507 1918

31.10.11 995 1421 1563 1959 1517 2166 2382 2983 960 1370 1507 1888

02.11.11 995 1421 1563 1897 1517 2166 2382 2885 960 1370 1507 1829

03.11.11 995 1421 1533 1867 1517 2166 2333 2836 960 1370 1478 1799

06.11.11 995 1329 1441 1775 1517 2019 2186 2689 960 1282 1389 1711

07.11.11 965 1299 1410 1744 1468 1970 2138 2640 930 1252 1359 1681

09.11.11 904 1238 1349 1683 1370 1872 2040 2542 871 1193 1300 1622

10.11.11 873 1207 1318 1653 1321 1823 1991 2493 841 1163 1271 1592

13.11.11 - 17.11.11 781 1115 1227 1561 1174 1676 1844 2346 753 1074 1182 1504

20.11.11 781 1115 1227 1539 1174 1676 1844 2309 753 1074 1182 1485

21.11.11 781 1115 1220 1532 1174 1676 1832 2297 753 1074 1176 1479

23.11.11 781 1101 1205 1518 1174 1652 1807 2273 753 1062 1163 1467

24.11.11 781 1094 1198 1511 1174 1640 1795 2260 753 1056 1157 1461

27.11.11 760 1072 1177 1489 1137 1603 1758 2224 734 1038 1139 1442

28.11.11 753 1065 1170 1482 1125 1591 1746 2211 728 1032 1133 1436

30.11.11 738 1051 1155 1468 1100 1566 1721 2187 716 1019 1121 1424

01.12.11 - 16.02.12 731 1044 1148 1461 1088 1554 1709 2175 710 1013 1114 1418

19.02.12 731 1044 1148 - 1088 1554 1709 - 710 1013 1114 -

20.02.12 731 1044 - - 1088 1554 - - 710 1013 - -

22.02.12 - 23.02.12 731 - - - 1088 - - - 710 - - -















      LE MERIDIEN DEAD SEA 5*(Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 17.11.11 1003 1431 1574 2003 1809 2584 2842 3617 924 1319 1451 1846

20.11.11 1003 1431 1574 1942 1809 2584 2842 3501 924 1319 1451 1788

21.11.11 1003 1431 1554 1922 1809 2584 2804 3462 924 1319 1432 1769

23.11.11 1003 1391 1513 1881 1809 2507 2726 3384 924 1281 1393 1730

24.11.11 1003 1370 1493 1861 1809 2468 2687 3346 924 1261 1374 1711

27.11.11 941 1309 1432 1799 1693 2352 2571 3229 866 1203 1315 1653

28.11.11 921 1289 1411 1779 1654 2313 2532 3191 846 1184 1296 1633

30.11.11 880 1248 1370 1738 1577 2235 2455 3113 808 1145 1257 1594

01.12.11 - 18.12.11, 11.01.12 - 16.02.12 860 1227 1350 1718 1538 2196 2416 3074 788 1125 1238 1575

19.12.11 860 1227 1350 1731 1538 2196 2416 3098 788 1125 1238 1706

21.12.11 860 1227 1350 1758 1538 2196 2416 3145 788 1125 1238 1967

22.12.11 860 1227 1363 1771 1538 2196 2439 3168 788 1125 1368 2097

25.12.11 860 1267 1403 1811 1538 2267 2510 3239 788 1517 1760 2489

26.12.11 873 1281 1416 1824 1562 2290 2533 3262 919 1648 1891 2619

28.12.11 900 1307 1443 1850 1608 2337 2580 3309 1180 1909 2152 2881

29.12.11 913 1320 1456 1850 1632 2361 2604 3309 1311 2039 2282 2881

01.01.12 953 1360 1483 1850 1702 2431 2651 3309 1702 2431 2543 2881

02.01.12 953 1347 1469 1837 1702 2408 2627 3286 1702 2301 2413 2750

04.01.12 953 1320 1443 1811 1702 2361 2580 3239 1702 2039 2152 2489

05.01.12 939 1307 1430 1797 1679 2337 2557 3215 1572 1909 2021 2358

08.01.12 900 1267 1390 1758 1608 2267 2486 3145 1180 1517 1630 1967

09.01.12 886 1254 1377 1744 1585 2243 2463 3121 1049 1387 1499 1836

19.02.12 860 1227 1350 - 1538 2196 2416 - 788 1125 1238 -

20.02.12 860 1227 - - 1538 2196 - - 788 1125 - -

22.02.12 - 23.02.12 860 - - - 1538 - - - 788 - - -















       DANIEL DEAD SEA 5* (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 13.11.11 1045 1493 1642 2089 1759 2513 2764 3517 945 1350 1485 1889

14.11.11 1045 1493 1642 2067 1759 2513 2764 3480 945 1350 1485 1869

16.11.11 1045 1493 1642 2022 1759 2513 2764 3407 945 1350 1485 1828

17.11.11 1045 1493 1619 1999 1759 2513 2727 3370 945 1350 1464 1808

20.11.11 1045 1425 1552 1932 1759 2403 2617 3260 945 1289 1403 1746

21.11.11 1023 1403 1530 1910 1723 2366 2580 3223 925 1268 1383 1726

23.11.11 978 1358 1485 1865 1649 2292 2507 3150 884 1227 1342 1685

24.11.11 956 1336 1462 1842 1613 2256 2470 3113 864 1207 1322 1665

27.11.11 - 18.12.11, 11.01.12 - 16.02.12 888 1268 1395 1775 1502 2145 2360 3003 803 1146 1260 1604

19.12.11 888 1268 1395 1784 1502 2145 2360 3020 803 1146 1260 1613

21.12.11 888 1268 1395 1802 1502 2145 2360 3055 803 1146 1260 1631

22.12.11 888 1268 1404 1812 1502 2145 2377 3072 803 1146 1269 1640

25.12.11 888 1296 1432 1839 1502 2198 2429 3124 803 1173 1297 1668

26.12.11 897 1305 1441 1848 1520 2215 2447 3142 812 1183 1306 1677

28.12.11 916 1323 1459 1867 1554 2250 2481 3176 830 1201 1325 1695

29.12.11 925 1333 1468 1867 1572 2267 2499 3176 839 1210 1334 1695

01.01.12 953 1360 1487 1867 1624 2319 2533 3176 867 1238 1352 1695

02.01.12 953 1351 1478 1858 1624 2302 2516 3159 867 1229 1343 1686

04.01.12 953 1333 1459 1839 1624 2267 2481 3124 867 1210 1325 1668

05.01.12 943 1323 1450 1830 1606 2250 2464 3107 858 1201 1315 1659

08.01.12 916 1296 1422 1802 1554 2198 2412 3055 830 1173 1288 1631

09.01.12 907 1287 1413 1793 1537 2180 2395 3038 821 1164 1279 1622

19.02.12 888 1268 1395 - 1502 2145 2360 - 803 1146 1260 -

20.02.12 888 1268 - - 1502 2145 - - 803 1146 - -

22.02.12 - 23.02.12 888 - - - 1502 - - - 803 - - -















      CROWNE PLAZA 5* (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 17.11.11 1067 1523 1675 2132 1895 2706 2977 3788 1010 1442 1586 2018

20.11.11 1067 1523 1675 2098 1895 2706 2977 3715 1010 1442 1586 1981

21.11.11 1067 1523 1664 2087 1895 2706 2952 3690 1010 1442 1573 1969

23.11.11 1067 1501 1642 2065 1895 2658 2904 3642 1010 1417 1549 1944

24.11.11 1067 1490 1631 2053 1895 2633 2879 3617 1010 1405 1537 1932

27.11.11 1033 1456 1597 2020 1822 2560 2806 3544 973 1368 1500 1895

28.11.11 1022 1445 1586 2009 1797 2535 2781 3519 961 1356 1488 1883

30.11.11 999 1422 1563 1986 1748 2486 2732 3470 936 1332 1463 1859

01.12.11 - 16.02.12 988 1411 1552 1975 1724 2462 2708 3446 924 1319 1451 1846

19.02.12 988 1411 1552 - 1724 2462 2708 - 924 1319 1451 -

20.02.12 988 1411 - - 1724 2462 - - 924 1319 - -

22.02.12 - 23.02.12 988 - - - 1724 - - - 924 - - -















      ISROTEL DEAD SEA 5*  (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 13.11.11 1095 1564 1720 2189 1859 2655 2921 3717 1038 1482 1631 2075

14.11.11 1095 1564 1720 2163 1859 2655 2921 3672 1038 1482 1631 2050

16.11.11 1095 1564 1720 2109 1859 2655 2921 3582 1038 1482 1631 2001

17.11.11 1095 1564 1694 2083 1859 2655 2876 3537 1038 1482 1606 1977

20.11.11 1095 1485 1614 2003 1859 2521 2741 3403 1038 1409 1533 1903

21.11.11 1069 1458 1588 1977 1814 2476 2696 3358 1014 1385 1508 1879

23.11.11 1016 1405 1535 1924 1725 2386 2607 3268 965 1336 1459 1830

24.11.11 989 1378 1508 1897 1680 2341 2562 3223 940 1311 1435 1806

27.11.11 - 18.12.11, 11.01.12 - 16.02.12 910 1299 1429 1818 1545 2207 2427 3089 867 1238 1361 1732

19.12.11 910 1299 1429 1834 1545 2207 2427 3115 867 1238 1361 1747

21.12.11 910 1299 1429 1867 1545 2207 2427 3168 867 1238 1361 1778

22.12.11 910 1299 1445 1883 1545 2207 2454 3195 867 1238 1377 1793

25.12.11 910 1348 1494 1932 1545 2286 2533 3274 867 1284 1422 1839

26.12.11 926 1364 1510 1948 1572 2313 2560 3301 882 1299 1438 1854

28.12.11 959 1397 1543 1981 1625 2366 2613 3354 913 1329 1468 1885

29.12.11 975 1413 1559 1981 1651 2392 2639 3354 928 1345 1484 1885

01.01.12 1024 1462 1592 1981 1731 2472 2692 3354 974 1391 1514 1885

02.01.12 1024 1446 1575 1965 1731 2445 2666 3327 974 1375 1499 1870

04.01.12 1024 1413 1543 1932 1731 2392 2613 3274 974 1345 1468 1839

05.01.12 1008 1397 1527 1916 1704 2366 2586 3248 959 1329 1453 1824

08.01.12 959 1348 1478 1867 1625 2286 2507 3168 913 1284 1407 1778

09.01.12 942 1332 1461 1850 1598 2260 2480 3142 897 1268 1392 1763

19.02.12 910 1299 1429 - 1545 2207 2427 - 867 1238 1361 -

20.02.12 910 1299 - - 1545 2207 - - 867 1238 - -

22.02.12 - 23.02.12 910 - - - 1545 - - - 867 - - -















      LEONARDO CLUB DEAD SEA 5* (Мертвое море)  , Standard, AI
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 - 17.11.11 1131 1615 1776 2260 2038 2910 3201 4074 1045 1493 1642 2089

20.11.11 1131 1615 1776 2175 2038 2910 3201 3915 1045 1493 1642 2006

21.11.11 1131 1615 1748 2146 2038 2910 3148 3862 1045 1493 1614 1979

23.11.11 1131 1558 1691 2089 2038 2804 3042 3756 1045 1438 1559 1924

24.11.11 1131 1529 1662 2061 2038 2751 2989 3703 1045 1410 1532 1896

27.11.11 1045 1444 1577 1975 1879 2592 2830 3544 963 1327 1449 1814

28.11.11 1017 1415 1548 1946 1826 2539 2777 3491 935 1300 1421 1786

30.11.11 960 1358 1491 1889 1720 2433 2671 3384 880 1245 1366 1731

01.12.11 - 18.12.11, 11.01.12 - 16.02.12 931 1329 1462 1861 1667 2380 2618 3331 853 1217 1339 1704

19.12.11 931 1329 1462 1874 1667 2380 2618 3355 853 1217 1339 1716

21.12.11 931 1329 1462 1900 1667 2380 2618 3402 853 1217 1339 1740

22.12.11 931 1329 1476 1914 1667 2380 2641 3425 853 1217 1351 1752

25.12.11 931 1369 1515 1953 1667 2450 2712 3496 853 1254 1388 1789

26.12.11 944 1383 1529 1967 1690 2474 2735 3519 865 1266 1400 1801

28.12.11 971 1409 1555 1993 1737 2521 2782 3566 889 1291 1425 1826

29.12.11 984 1422 1568 1993 1760 2544 2806 3566 902 1303 1437 1826

01.01.12 1024 1462 1595 1993 1831 2615 2853 3566 938 1340 1461 1826

02.01.12 1024 1449 1582 1980 1831 2591 2829 3543 938 1327 1449 1814

04.01.12 1024 1422 1555 1953 1831 2544 2782 3496 938 1303 1425 1789

05.01.12 1011 1409 1542 1940 1807 2521 2759 3472 926 1291 1412 1777

08.01.12 971 1369 1502 1900 1737 2450 2688 3402 889 1254 1376 1740

09.01.12 958 1356 1489 1887 1713 2427 2665 3378 877 1242 1363 1728

19.02.12 931 1329 1462 - 1667 2380 2618 - 853 1217 1339 -

20.02.12 931 1329 - - 1667 2380 - - 853 1217 - -

22.02.12 - 23.02.12 931 - - - 1667 - - - 853 - - -
















     
SPA CLUB  4*+ (Мертвое море)  , Standard, HB
















Даты заездов DOUBLE Adult SINGLE Adult TRIPLE Adult

7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н.

30.10.11 1360 1941 2135 2717 2109 3012 3314 4217 1302 1860 2046 2603

31.10.11 1360 1941 2135 2661 2109 3012 3314 4128 1302 1860 2046 2550

02.11.11 1360 1941 2135 2549 2109 3012 3314 3951 1302 1860 2046 2444

03.11.11 1360 1941 2079 2493 2109 3012 3225 3862 1302 1860 1993 2391

06.11.11 1360 1773 1911 2325 2109 2746 2959 3596 1302 1701 1834 2232

07.11.11 1303 1717 1855 2269 2021 2658 2870 3507 1249 1648 1781 2179

09.11.11 1191 1605 1743 2156 1843 2480 2692 3329 1143 1542 1674 2073

10.11.11 1135 1549 1687 2100 1754 2391 2604 3241 1090 1489 1621 2020

13.11.11 - 17.11.11 967 1380 1518 1932 1488 2125 2337 2974 931 1329 1462 1861

20.11.11 967 1380 1518 1889 1488 2125 2337 2901 931 1329 1462 1818

21.11.11 967 1380 1504 1875 1488 2125 2313 2877 931 1329 1448 1803

23.11.11 967 1352 1476 1846 1488 2076 2264 2828 931 1301 1419 1775

24.11.11 967 1338 1461 1832 1488 2052 2240 2803 931 1287 1405 1761

